交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 7.40-7.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 7.80-8.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 8.50-8.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 8.90-9.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 8.20-8.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 7.80-8.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 7.50-7.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 7.00-7.25 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 7.50-7.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 7.30-7.45 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 9.30左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 9.10左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 8.60左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 7.70左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情整體偏硬,高峰期市場(chǎng)在240人左右,待售貨源繼續(xù)減少,賣家提價(jià)意向明顯,部分急需貨源略顯緊俏,買家收貨較為被動(dòng),采購(gòu)積極性一般,購(gòu)銷活躍度不高,庫(kù)蒜價(jià)格有0.10元/斤上漲。賣家惜售撐價(jià),買家謹(jǐn)慎收購(gòu),裝車拿貨的較少,級(jí)蒜整體貨源偏少,成交的以較好混跡、一般混跡、蒜米料為主。