交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情整體偏硬,高峰期市場(chǎng)在240人左右,由于庫內(nèi)蒜逐漸減少,好質(zhì)量貨源比例上升,低價(jià)位貨源不好組織,賣家要價(jià)有上提表現(xiàn),買家被動(dòng)跟進(jìn),大蒜價(jià)格小幅上漲。采購商按訂單拿貨,采購好質(zhì)量混級(jí)蒜,自行分揀,走貨速度不快,成交量暫時(shí)不大。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 7.30-7.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 7.60-7.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 8.40-8.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 8.70-9.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 7.90-8.15 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 7.60-8.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 7.40-7.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 6.90-7.10 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 7.30-7.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 7.10-7.35 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 9.20左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 9.00左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 8.40左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 7.50左右 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情整體偏硬,高峰期市場(chǎng)在240人左右,由于庫內(nèi)蒜逐漸減少,好質(zhì)量貨源比例上升,低價(jià)位貨源不好組織,賣家要價(jià)有上提表現(xiàn),買家被動(dòng)跟進(jìn),大蒜價(jià)格小幅上漲。采購商按訂單拿貨,采購好質(zhì)量混級(jí)蒜,自行分揀,走貨速度不快,成交量暫時(shí)不大。