交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 7.20-7.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 7.80-8.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 8.30-8.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 9.00-9.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 7.80-8.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 7.60-7.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 7.30-7.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 6.90-7.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 7.30-7.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 7.20-7.40 | 偏弱 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):