交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 9.40-9.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 9.80-10.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 10.50-10.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 11.00-11.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 10.30左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 10.00左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 9.50-9.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級 | 8.70-9.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 9.20-9.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 8.80-9.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 11.00-11.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 10.50-10.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 9.80-10.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 9.40-9.60 | 偏弱 | 一般 | - |
市場動態(tài):