交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情偏弱,高峰期不到300人,待售貨源不多,賣家要價(jià)依舊堅(jiān)持,但受買家不多影響,部分小噸位賣家仍有讓步表現(xiàn),庫內(nèi)蒜價(jià)格在小區(qū)間內(nèi)浮動(dòng)。采購商收貨的積極性一般,以發(fā)市場(chǎng)客商常規(guī)需求為主,成交量暫時(shí)不大。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 6.95-7.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 7.40-7.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 7.90-8.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 8.40-8.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 7.50-8.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 7.00-7.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.70-7.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 6.50-6.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 6.80-7.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 6.50-6.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 8.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 8.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 7.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 7.20左右 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情偏弱,高峰期不到300人,待售貨源不多,賣家要價(jià)依舊堅(jiān)持,但受買家不多影響,部分小噸位賣家仍有讓步表現(xiàn),庫內(nèi)蒜價(jià)格在小區(qū)間內(nèi)浮動(dòng)。采購商收貨的積極性一般,以發(fā)市場(chǎng)客商常規(guī)需求為主,成交量暫時(shí)不大。